ESG-avainluvut
Silmäasema raportoi vuosittain ESG-avainlukunsa. Löydät tuoreimmat luvut tältä sivulta.

Ympäristövastuu
Kasvihuonekaasupäästöt* | 2023 | 2022 | 2021 |
Scope 1 kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) | 704 | 621 | 554 |
Scope 2 kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) | 2 537 | 2 238 | 1 988 |
Scope 3 kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) | 12 151 | 10 721 | 9 594 |
Kaikki kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) | 15 392 | 13 580 | 12 136 |
Kasvihuonepäästöintensiteetti* | 2023 | 2022 | 2021 |
Scope 1 kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Scope 2 kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) | 11,0 | 11,0 | 10,9 |
Scope 3 kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
Kaikki kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) | 66,7 | 66,8 | 66,7 |
Energian kulutus* | 2023 | 2022 | 2021 |
Energian kokonaiskulutus (MWh) | 10 412 | 9 182 | 8 052 |
Uusiutuvan energian kulutus (MWh) | 5 414 | 4 499 | 3 945 |
Uusiutuvan energian osuus (%) | 52 % | 49 % | 49 % |
* Luvut perustuvat Uprightin mallinnukseen
Sosiaalinen vastuu
Eettinen liiketoiminta | 2023 | 2022 |
Henkilöstö kirjallisesti sitoutunut Silmäaseman eettisiin ohjeisiin | 95 % | 68 % |
Avaintoimittajat kirjallisesti sitoutuneet Silmäaseman eettisiin ohjeisiin tai toimittajan oma ohjeistus riittävä | 93 % | 80 % |
Työtapaturmat | 2023 | 2022 | 2021 |
Työtapaturmien lukumäärä | 55 | 29 | 27 |
Työtapaturmien lukumäärä/henkilöstömäärä | 4,4 % | 2,6 % | 2,7 % |
Työtapaturmien takia menetettyjä työpäiviä | 124 | 68 | 122 |
Työtapaturmien takia menetettyjä työpäiviä / laskennalliset työpäivät | 0,06 % | 0,04 % | 0,08 % |
Työhön liittyviä kuolemia | 0 | 0 | 0 |
Syrjimättömyys ja tasa-arvo
|
2023 | 2022 | 2021 |
Raportoidut syrjintätapaukset viime 12 kuukauden aikana | 0 | 0 | 0 |
Naisoletettujen määrä kaikista työntekijöistä % | 91,24 % | 88,58 % | 90,2 % |
Naisoletettujen määrä johtoryhmän jäsenistä % | 63 % | 57 % | 57 % |
Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys | 2023 | 2022 | 2021 |
Henkilöstötyytyväisyys (1-5) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Optiikka | 67,7 | 67,4 | 67,5 |
Asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Silmäterveys, leikkaukset | 94,1 | 91,8 | 88,0 |
Asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Coronaria Silmäklinikka/HUS | 58 | 57 | 64 |
Tilaajien asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Coronaria Silmäklinikka | 29 | 100 | 75 |
Hallinnollinen vastuu
Hallitus | 2023 | 2022 | 2021 |
Hallituksen jäsenten määrä jakson lopussa | 6 | 5 | 5 |
Hallituksen naisoletettuja | 17 % | 20 % | 17 % |
Yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä | 50 % | 60 % | 50 % |
Yhtiön omistajista ja rahoittajista riippumattomia hallituksen jäseniä | 50 % | 40 % | 50 % |
Yhtiöllä kielto koskien toimitusjohtajan mahdollisuutta toimia myös hallituksen puheenjohtajana | kyllä | kyllä | kyllä |

Johto & hallinto
Silmäasema on vankoissa käsissä
Silmäaseman hallitus ja johtoryhmä koostuu kokeneista ja osaavista asiantuntijoista. Johtoryhmän ja hallituksen kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja niitä muutetaan ja täydennetään tarvittaessa.
Johto ja hallinto
Arvoketju
Arvoketjumme tähtää laatuun ja vastuullisuuteen
Asiakkaan saamat ratkaisut ja palvelut sekä niiden tuomat hyödyt rakentuvat Silmäaseman ja sen osaajien vahvaan silmäterveyden ja näönhuollon asiantuntijuuteen sekä syvään yhteistyöhön alan johtavien kumppaneiden kanssa.
Arvoketjumme